
应用规范:
1、设计、制造按GB/T12238-1989
2、结构长度按GB/T12221-2005
3、连接法兰:GB/T9113-2000
4、阀门检查和试验按JB/T9092-1999
Note:
1、Design Manufacture According to GB/T12238-1989
2、Face to Face According to GB/T12221-2005
3、End Flange Dimension According to GB/T9113-2000
4、Valve Check And Test According to JB/T9092-1999
对夹式硬密封蝶阀该产品广泛用于石油、化工、电力、冶金、食品、医药、轻纺、造纸等行业,可安装在温度≤425℃,介质为煤气、空气、蒸汽、水、海水、油品等工业管网上作调节流量和切断介质用。
驱动形式有手动、蜗轮传动、气动、液动、电动、电液联动等执行机构,可实现远距离控制和自动化操作。金属硬密封蝶阀系列产品,系长寿命、节能型蝶阀。其结构采用三维编心原理设计,阀座采用硬软密封兼容的多层次结构,加工精湛,工艺先进。本产品由阀体、蝶板、多层次阀座、阀杆、传动机构等主要部件组成。因此被广泛地应用到冶金、电力、石油、化工、空气、煤气、可燃气体以及给排水等腐蚀性介质的管道上。
对夹式硬密封蝶阀特点
由于本产品蝶阀采用的是三维偏心原理设计,使密封面的空间运动轨迹达到理想化,密封面相互之间无磨擦、无干涉、加之密封材料选择得当,从而使蝶阀的密封性、耐腐蚀性、耐高温性和耐磨性等得到了可靠的保证。其主要特点如下:
1、开启力矩小,灵活方便,省力节能。
2、三维编心结构,使蝶板越关越紧,其密封性能可靠,达到无泄漏。
3、耐高压、耐腐蚀、耐磨损、使用寿命长等。
D73H/D373H/D673H/D973H-(6、10)C、P、R、V系列对夹式金属硬密封蝶阀
公称  | 外形尺寸  | 连接尺寸  | |||||||
L  | H  | D73H/D373H/D673H/D973H  | PN0.6MPa  | PN1.0MPa  | |||||
H1  | A1  | B1  | D1  | Z-d  | D1  | Z-d  | |||
50  | 43  | 112  | 350  | 180  | 200  | 110  | 4-14  | 125  | 4-18  | 
65  | 46  | 115  | 370  | 180  | 200  | 130  | 4-14  | 145  | 4-18  | 
80  | 64  | 120  | 380  | 180  | 200  | 150  | 4-18  | 160  | 8-18  | 
100  | 64  | 138  | 420  | 180  | 200  | 170  | 8-18  | 180  | 8-18  | 
125  | 70  | 164  | 460  | 180  | 200  | 200  | 8-18  | 210  | 8-18  | 
150  | 76  | 175  | 555  | 270  | 280  | 225  | 8-18  | 240  | 8-22  | 
200  | 89  | 208  | 605  | 270  | 280  | 280  | 12-18  | 295  | 8-22  | 
250  | 114  | 243  | 680  | 270  | 280  | 335  | 12-22  | 350  | 12-22  | 
300  | 114  | 283  | 800  | 380  | 420  | 395  | 12-22  | 400  | 12-22  | 
350  | 127  | 310  | 835  | 380  | 420  | 445  | 16-22  | 460  | 16-22  | 
400  | 140  | 340  | 915  | 450  | 470  | 495  | 16-22  | 515  | 16-26  | 
450  | 152  | 380  | 960  | 480  | 490  | 550  | 16-22  | 565  | 20-26  | 
500  | 152  | 410  | 1020  | 480  | 490  | 600  | 20-22  | 620  | 20-26  | 
600  | 178  | 470  | 1225  | 480  | 490  | 705  | 20-26  | 725  | 20-30  | 
700  | 229  | 550  | 1355  | 640  | 660  | 810  | 24-26  | 840  | 24-30  | 
800  | 241  | 640  | 1470  | 640  | 660  | 902  | 24-30  | 950  | 24-33  | 
900  | 241  | 710  | 1545  | 750  | 860  | 1020  | 24-30  | 1050  | 28-33  | 
1000  | 300  | 770  | 1795  | 850  | 900  | 1120  | 28-30  | 1160  | 28-36  | 
1200  | 360  | 890  | 1965  | 850  | 900  | 1340  | 32-33  | 1380  | 32-39  | 
D73H/D373H/D673H/D973H-(16、25)C、P、R、V系列对夹式金属硬密封蝶阀
公称  | 外形尺寸  | 连接尺寸  | |||||||
L  | H  | D73H/D373H/D673H/D973H  | PN1.6MPa  | PN2.5MPa  | |||||
H1  | A1  | B1  | D1  | Z-d  | D1  | Z-d  | |||
50  | 43  | 112  | 350  | 180  | 200  | 125  | 4-18  | 125  | 4-18  | 
65  | 46  | 115  | 370  | 180  | 200  | 145  | 4-18  | 145  | 8-18  | 
80  | 49  | 120  | 380  | 180  | 200  | 160  | 8-18  | 160  | 8-18  | 
100  | 56  | 138  | 420  | 180  | 200  | 180  | 8-18  | 190  | 8-22  | 
125  | 64  | 164  | 460  | 180  | 200  | 210  | 8-18  | 220  | 8-26  | 
150  | 70  | 175  | 555  | 270  | 280  | 240  | 8-22  | 250  | 8-26  | 
200  | 71  | 208  | 605  | 270  | 280  | 295  | 12-22  | 310  | 12-26  | 
250  | 76  | 243  | 680  | 270  | 280  | 335  | 12-26  | 370  | 12-30  | 
300  | 83  | 283  | 825  | 380  | 420  | 410  | 12-26  | 430  | 16-30  | 
350  | 92  | 310  | 900  | 380  | 420  | 470  | 16-26  | 490  | 16-33  | 
400  | 102  | 340  | 980  | 450  | 470  | 525  | 16-30  | 550  | 16-36  | 
450  | 114  | 380  | 1030  | 480  | 490  | 585  | 20-30  | 600  | 20-36  | 
500  | 127  | 410  | 1105  | 480  | 490  | 650  | 20-33  | 660  | 20-36  | 
600  | 154  | 470  | 1310  | 480  | 490  | 770  | 20-36  | 770  | 20-39  | 
700  | 165  | 550  | 1435  | 640  | 660  | 840  | 24-36  | 875  | 24-42  | 
800  | 190  | 640  | 1605  | 640  | 660  | 950  | 24-39  | 990  | 24-48  | 
900  | 203  | 710  | 1745  | 750  | 860  | 1050  | 28-39  | 1090  | 28-48  | 
1000  | 216  | 770  | 1885  | 850  | 900  | 1170  | 28-42  | 1210  | 28-56  | 
1200  | 254  | 890  | 2105  | 850  | 900  | 1390  | 32-48  | 1420  | 32-56  | 
D73H/D373H/D673H/D973H-(40)C、P、R、V系列对夹式金属硬密封蝶阀
公称  | 外形尺寸  | 连接尺寸  | |||||
L  | H  | D73H/D373H/D673H/D973H  | PN4.OMPa  | ||||
H1  | A1  | B1  | D1  | Z-d  | |||
50  | 43  | 112  | 350  | 180  | 200  | 125  | 4-18  | 
65  | 46  | 115  | 370  | 180  | 200  | 145  | 8-18  | 
80  | 49  | 120  | 380  | 180  | 200  | 160  | 8-18  | 
100  | 56  | 138  | 420  | 180  | 200  | 190  | 8-22  | 
125  | 64  | 164  | 460  | 180  | 200  | 220  | 8-26  | 
150  | 70  | 175  | 555  | 270  | 280  | 250  | 8-26  | 
200  | 71  | 208  | 605  | 270  | 280  | 320  | 12-30  | 
250  | 76  | 243  | 680  | 270  | 280  | 385  | 12-33  | 
300  | 83  | 283  | 825  | 380  | 420  | 450  | 16-33  | 
350  | 92  | 310  | 900  | 380  | 420  | 510  | 16-36  | 
400  | 102  | 340  | 980  | 450  | 470  | 585  | 16-39  | 
450  | 114  | 380  | 1030  | 480  | 490  | 610  | 20-39  | 
500  | 127  | 410  | 1105  | 480  | 490  | 670  | 20-42  |